Shock absorber top mount rubber
Rear Shock Absorber Top Rubber MR491-94646 MR491946 for Mitsubishi CR5W
Rear shock absorber top rubber
100% Genuine New
Ready to Ship
In Stock
Primary OE Number
MR491946
View Fitment
BrandMitsubishi
ModelConfirm by OE
YearsCheck fitment
ChassisBy application
EngineBy application
PositionShock absorber top mount rubber
Fast Purchase
- No MOQ - 1 pc Allowed
- Fast Purchase - Ship Support
Bulk Supply
- Locked Ex-Works Price
- Bulk Supply - Container Loading
Price Details
Reference Price
Dealer pricing is a comparison benchmark only. Final quotation depends on quantity, availability and destination.
Reference Only
Your Longtop quote
Your Longtop quote
may be 40-50% lower
Get a real-time B2B quotation for your OE list and required quantity.
Check Better Price| Brand | Manufacturer | Dealer Benchmark | Longtop Supply Quote |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Mitsubishi | $22.21 | Check Better Price |
| Mitsubishi | OE Reference | MR491946 | Check Better Price |
OE & Fitment
Replacement Numbers & Compatible Models
Alternative OE numbers and mapped vehicle applications are kept together for faster product checking.
Replacements
Alternative OE numbers related to this product.
| Brand | Original OE | Replacement OE |
|---|---|---|
| Mitsubishi | MR491946 | Contact us to verify cross references |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
Filter by Brand:AllMitsubishi
| # | Brand | Model / Application |
|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi | Mitsubishi - CR# - CR5W - 1800 |
| 2 | Mitsubishi | Mitsubishi - CR# - CR6W - 2000 |
| 3 | Mitsubishi | Mitsubishi - CR# - CR9W - 2000/2WD |
| 4 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS1A - 1300(SEDAN) |
| 5 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS2A - 1500(SEDAN) |
| 6 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS3A - 1600(SEDAN) |
| 7 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS3W - 1600(WAGON) |
| 8 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS5A - 1800(SEDAN) |
| 9 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS5W - 1800(WAGON) |
| 10 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS6A - 2000/SOHC(SEDAN) |
| 11 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS6W - 2000/SOHC(WAGON) |
| 12 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS7A - 2400(SEDAN) |
| 13 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS7W - 2400(WAGON) |
| 14 | Mitsubishi | Mitsubishi - CS,CT# - CS9A - 2000/DOHC(SEDAN) |
| 15 | Mitsubishi | Mitsubishi - CU2-5W - CU2W - 2000 |
| 16 | Mitsubishi | Mitsubishi - CU2-5W - CU4W - 2400 |
| 17 | Mitsubishi | Mitsubishi - CU2-5W - CU5W - 2400 MIVEC |
| 18 | Mitsubishi | Mitsubishi - CU4,5W - CU4W - 2400 |
| 19 | Mitsubishi | Mitsubishi - CU4,5W - CU5W - 2400 MIVEC |
| 20 | Mitsubishi | Mitsubishi - CU5W - CU5W - 2400 MIVEC |
| 21 | Mitsubishi | Mitsubishi - CV0# - CV2W - 2000(12MY-) |
| 22 | Mitsubishi | Mitsubishi - CV0# - CV4W - 2000(-11.5MY) |
| 23 | Mitsubishi | Mitsubishi - CV0# - CV5W - 2400 |
| 24 | Mitsubishi | Mitsubishi - CW0# - CW4W - 2000 |
| 25 | Mitsubishi | Mitsubishi - CW0# - CW5W - 2400 |
| 26 | Mitsubishi | Mitsubishi - CW0# - CW6W - 3000 |
| 27 | Mitsubishi | Mitsubishi - CW0# - CW8W - 2000DIESEL |
| 28 | Mitsubishi | Mitsubishi - CX0# - CX3A - 1800(HATCH BACK) |
| 29 | Mitsubishi | Mitsubishi - CX0# - CX4A - 2000(HATCH BACK) |
| 30 | Mitsubishi | Mitsubishi - CX0# - CX5A - 2400(HATCH BACK) |
| 31 | Mitsubishi | Mitsubishi - CX0# - CX6A - 1800(HATCH BACK) |
| 32 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY1A - 1600(SEDAN) |
| 33 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY2A - 1500(SEDAN) |
| 34 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY3A - 1800(SEDAN) |
| 35 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY4A - 2000(SEDAN) |
| 36 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY5A - 2400(SEDAN) |
| 37 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY6A - 1800(SEDAN) |
| 38 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY8A - 2000DIESEL(HIGH-POWER)(SEDAN) |
| 39 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY9A - 1800DIESEL(SEDAN) |
| 40 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY0# - CY4A - 2000(SEDAN) |
| 41 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY0# - CY5A - 2400(SEDAN) |
| 42 | Mitsubishi | Mitsubishi - GA0# - GA1W - 1600 |
| 43 | Mitsubishi | Mitsubishi - GA0# - GA2W - 2000 |
| 44 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF2W - 2000 |
| 45 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF3W - 2400 |
| 46 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF4W - 3000 |
| 47 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF6W - 2200DIESEL |
| 48 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF7W - 2000 |
| 49 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF8W - 2400 |
Secure Your Genuine OEM Supply
Precision in every part. Competitive pricing for mixed Japanese parts orders.
Get Real-time Quote
Typically replies within 10 mins
Recommended Products
Shock absorber top mount rubber
Front Shock Absorber Rubber 54320-4CL0B 543204CL0B for Nissan
View Details
Shock absorber top mount rubber
Front Shock Absorber Rubber (Left) 54321-2GG0C 543212GG0C for Venucia
View Details
Shock absorber top mount rubber
Front Shock Absorber Rubber 54320-1KA0B 543201KA0B for Venucia
View Details
Shock absorber top mount rubber
Front Shock Absorber Rubber 51631-SV7-004 51631SV7004 for Honda
View Details
Shock absorber top mount rubber
