Engine block sealing
Fuel Injector Seal (Upper) 1465A-094 1465A094 for Mitsubishi A03A
Fuel injector seal (upper)
100% Genuine New
Ready to Ship
In Stock
Primary OE Number
1465A094
View Fitment
BrandMitsubishi
ModelConfirm by OE
YearsCheck fitment
ChassisBy application
EngineBy application
PositionEngine block sealing
Fast Purchase
- No MOQ - 1 pc Allowed
- Fast Purchase - Ship Support
Bulk Supply
- Locked Ex-Works Price
- Bulk Supply - Container Loading
Price Details
Reference Price
Dealer pricing is a comparison benchmark only. Final quotation depends on quantity, availability and destination.
Reference Only
Your Longtop quote
Your Longtop quote
may be 40-50% lower
Get a real-time B2B quotation for your OE list and required quantity.
Check Better Price| Brand | Manufacturer | Dealer Benchmark | Longtop Supply Quote |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Mitsubishi | $2.50 | Check Better Price |
| Mitsubishi | OE Reference | 1465A094 | Check Better Price |
OE & Fitment
Replacement Numbers & Compatible Models
Alternative OE numbers and mapped vehicle applications are kept together for faster product checking.
Replacements
Alternative OE numbers related to this product.
| Brand | Original OE | Replacement OE |
|---|---|---|
| Mitsubishi | 1465A094 | Contact us to verify cross references |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
Filter by Brand:AllMitsubishi
| # | Brand | Model / Application |
|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi | Mitsubishi - A00# - A03A - 1200/4 DOOR HATCH BACK |
| 2 | Mitsubishi | Mitsubishi - A10# - A13A - 1200/4 DOOR SEDAN |
| 3 | Mitsubishi | Mitsubishi - B80,90# - V87W - 3800/SHORT WAGON |
| 4 | Mitsubishi | Mitsubishi - B80,90# - V97W - 3800/LONG WAGON |
| 5 | Mitsubishi | Mitsubishi - CV0# - CV2W - 2000(12MY-) |
| 6 | Mitsubishi | Mitsubishi - CV0# - CV4W - 2000(-11.5MY) |
| 7 | Mitsubishi | Mitsubishi - CV0# - CV5W - 2400 |
| 8 | Mitsubishi | Mitsubishi - CW0# - CW4W - 2000 |
| 9 | Mitsubishi | Mitsubishi - CW0# - CW5W - 2400 |
| 10 | Mitsubishi | Mitsubishi - CW0# - CW6W - 3000 |
| 11 | Mitsubishi | Mitsubishi - CX0# - CX3A - 1800(HATCH BACK) |
| 12 | Mitsubishi | Mitsubishi - CX0# - CX4A - 2000(HATCH BACK) |
| 13 | Mitsubishi | Mitsubishi - CX0# - CX5A - 2400(HATCH BACK) |
| 14 | Mitsubishi | Mitsubishi - CX0# - CX6A - 1800(HATCH BACK) |
| 15 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY1A - 1600(SEDAN) |
| 16 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY2A - 1500(SEDAN) |
| 17 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY3A - 1800(SEDAN) |
| 18 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY4A - 2000(SEDAN) |
| 19 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY5A - 2400(SEDAN) |
| 20 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CY6A - 1800(SEDAN) |
| 21 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY,CZ# - CZ4A - 2000TURBO/4WD(SEDAN) |
| 22 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY0# - CY4A - 2000(SEDAN) |
| 23 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY0# - CY5A - 2400(SEDAN) |
| 24 | Mitsubishi | Mitsubishi - CY0# - CZ4A - 2000TURBO/4WD(SEDAN) |
| 25 | Mitsubishi | Mitsubishi - GA0# - GA1W - 1600 |
| 26 | Mitsubishi | Mitsubishi - GA0# - GA2W - 2000 |
| 27 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF2W - 2000 |
| 28 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF3W - 2400 |
| 29 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF4W - 3000 |
| 30 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF7W - 2000 |
| 31 | Mitsubishi | Mitsubishi - GF0# - GF8W - 2400 |
| 32 | Mitsubishi | Mitsubishi - GG0# - GG2W - 2000 PLUG-IN HYBRID |
| 33 | Mitsubishi | Mitsubishi - GG0# - GG3W - 2400 PLUG-IN HYBRID |
| 34 | Mitsubishi | Mitsubishi - GG0W - GG2W - 2000 PLUG-IN HYBRID |
| 35 | Mitsubishi | Mitsubishi - GG0W - GG3W - 2400 PLUG-IN HYBRID |
| 36 | Mitsubishi | Mitsubishi - GK0# - GK1W - 1500 |
| 37 | Mitsubishi | Mitsubishi - GK0W - GK1W - 1500 |
| 38 | Mitsubishi | Mitsubishi - HA1W - HA1W - 660 |
| 39 | Mitsubishi | Mitsubishi - KA,B# - KA5T - 2400/2WD(TRUCK) |
| 40 | Mitsubishi | Mitsubishi - KA,B0# - KA5T - 2400/2WD(TRUCK) |
| 41 | Mitsubishi | Mitsubishi - KA,B0# - KB5T - 2400/4WD(TRUCK) |
| 42 | Mitsubishi | Mitsubishi - KA,B0# - KB9T - 3500/4WD(TRUCK) |
| 43 | Mitsubishi | Mitsubishi - KG,KH# - KG6W - 3000/2WD(WAGON) |
| 44 | Mitsubishi | Mitsubishi - KG,KH# - KH9W - 3500/4WD(WAGON) |
| 45 | Mitsubishi | Mitsubishi - KH0# - KG5W - 2400/2WD(WAGON) |
| 46 | Mitsubishi | Mitsubishi - KH0# - KG6W - 3000/2WD(WAGON) |
| 47 | Mitsubishi | Mitsubishi - KH0# - KH6W - 3000/4WD(WAGON) |
| 48 | Mitsubishi | Mitsubishi - KH6W - KH6W - 3000/4WD(WAGON) |
| 49 | Mitsubishi | Mitsubishi - KJ-KL# - KJ4T - 2400(4G64)/2WD(TRUCK) |
| 50 | Mitsubishi | Mitsubishi - KJ-KL# - KK4T - 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R |
| 51 | Mitsubishi | Mitsubishi - KJ-KL# - KL4T - 2400(4G64)/4WD(TRUCK) |
| 52 | Mitsubishi | Mitsubishi - KJ-L# - KJ4T - 2400(4G64)/2WD(TRUCK) |
| 53 | Mitsubishi | Mitsubishi - KJ-L# - KK4T - 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R |
| 54 | Mitsubishi | Mitsubishi - KJ-L# - KL4T - 2400(4G64)/4WD(TRUCK) |
| 55 | Mitsubishi | Mitsubishi - KK,KL# - KK4T - 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R |
| 56 | Mitsubishi | Mitsubishi - KR0# - KR5W - 3000 |
| 57 | Mitsubishi | Mitsubishi - KR0# - KS5W - 3000 |
| 58 | Mitsubishi | Mitsubishi - V8,9# - V87W - 3800/SHORT WAGON |
| 59 | Mitsubishi | Mitsubishi - V8,9# - V93W - 3000/LONG WAGON |
| 60 | Mitsubishi | Mitsubishi - V8,9# - V97W - 3800/LONG WAGON |
| 61 | Mitsubishi | Mitsubishi - V80# - V83W - 3000/SHORT WAGON |
| 62 | Mitsubishi | Mitsubishi - V80# - V85W - 3500/SHORT WAGON |
| 63 | Mitsubishi | Mitsubishi - V80# - V87W - 3800/SHORT WAGON |
| 64 | Mitsubishi | Mitsubishi - V90# - V93W - 3000/LONG WAGON |
| 65 | Mitsubishi | Mitsubishi - V90# - V95W - 3500/LONG WAGON |
| 66 | Mitsubishi | Mitsubishi - V90# - V97W - 3800/LONG WAGON |
| 67 | Mitsubishi | Mitsubishi - V97W - V97W - 3800/LONG WAGON |
| 68 | Mitsubishi | Mitsubishi - Z20# - Z21A - 1300/2WD(4A90) |
| 69 | Mitsubishi | Mitsubishi - Z20# - Z23A - 1500/2WD(4A91) |
| 70 | Mitsubishi | Mitsubishi - Z20# - Z23W - 1500/2WD(4A91) |
Secure Your Genuine OEM Supply
Precision in every part. Competitive pricing for mixed Japanese parts orders.
Get Real-time Quote
Typically replies within 10 mins
